信阳市人民政府
关于发布市本级2022年度国有建设用地
供应计划的通知
浉河、平桥区人民政府,各管理区管委会,市政府有关部门:
根据国土资源部《国有建设用地供应计划编制规范》(试行)(国土资发〔2010〕117号)规定,结合信阳市社会经济发展实际,现将市本级2022年度国有建设用地供应计划下发给你们,望遵照执行。
附件:信阳市市本级2022年度国有建设用地供应计划表
2022年7月13日
附 件
信阳市市本级2022年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
用途 辖区 | 合计 | 商服 用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊 用地 | ||||
小计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房 用地 | 其他 用地 | ||||||||
合计 | 1033.54 | 47.18 | 377.19 | 260.08 | 241.08 | 19.00 | 160.06 | 159.48 | 29.55 | |||
浉河区 | 204.74 | 105.88 | 83.99 | 83.99 | 14.87 | |||||||
平桥区(不含明港镇) | 297.18 | 1.35 | 50.17 | 30.95 | 30.95 | 98.34 | 115.37 | 1.00 | ||||
羊山新区 | 100.94 | 8.67 | 38.55 | 50.76 | 50.76 | 2.96 | ||||||
信阳高新区 | 224.83 | 7.76 | 145.12 | 14.15 | 14.15 | 13.69 | 44.11 | |||||
南湾风景区 | 85.73 | 26.66 | 11.80 | 11.80 | 33.59 | 13.68 | ||||||
鸡公山 管理区 | 58.81 | 2.74 | 1.24 | 49.17 | 49.17 | 5.66 | ||||||
上天梯 管理区 | 51.95 | 32.95 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
明港镇 | 9.36 | 3.28 | 0.26 | 0.26 | 5.82 |
扫一扫在手机打开当前页